
(фото с форума "Портативного
ретрорадио")
Назначение - регенератор импульсных сигналов. Применялась в радиостанции Р-163-50У.
Производитель - Ярославский радиозавод.
| Наименование параметра | Услов. обозн. | Значение параметра | Режим измерения | Темпера тура, °С | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uип | F | Fоп | ||||
| Ток потребления | Iпот | не более 10 мА | 12 В | 1664±1 кГц | – | –60±3 25±10 |
| Выходная частота 1 | f1 | 3996–4004 Гц | 12 В | 1664±1 кГц | – | –60±3 25±10 85±3 |
| Выходная частота 2 | f2 | 248–252 Гц | 12 В | 1664±1 кГц | – | –60±3 25±10 85±3 |
| Выходная
частота 3 режим 64 кбит режим 32 кбит режим 16 кбит |
f311 f312 f321 f322 f331 f332 |
не
более 63345 Гц не менее 64655 Гц не более 31670 Гц не менее 32330 Гц не более 15832 Гц не менее 16167 Гц |
12 В | 1664±1 кГц | 120–136 кГц | –60±3 25±10 85±3 |
| Коэффициент деления 1 | К1 | 3,998–4,002 | 12 В | 1664 кГц | – | –60±3 25±10 85±3 |
| Коэффициент деления 2 | К2 | 207,98–208,02 | 12 В | 1664 кГц | – | –60±3 25±10 85±3 |
| Время включения сигнала интегратора | t1 | 25–40 мс | 12 В | 25±10 | ||
| Время выключения сигнала интегратора | t2 | 25–40 мс | 12 В | 25±10 | ||
Судя по внутренностям, схема полностью цифровая:

(фото с Форума радиодеталей)