200-ая серия фирмы Westinghouse (США) включает разнообразные схемы клапанов, в том числе многофункциональные, и схемы триггеров. Схемы 200-й серии ДТЛ могут работать в диапазоне температур от -55 до +125°С и имеют среднее быстродействие. Величина сопротивления входного резистора, включенного после входных логических диодов, составляет для 200-й серии 3,6 ком, а сопротивление резистора в цепи утечки базы транзистора равняется 4,0 ком. |
(фото Andrew Wylie / images courtesy of Andrew Wylie) |
Типичные стандартные цифровые интегральные схемы диодно-транзисторной логики 200-й серии фирмы Westinghouse:
Возле выходных выводов указано максимальное разветвление на выходе в диапазоне температур от — 55 до + 125° С.
J-K триггер и стробируемый R-S триггер используют для временного запоминания информации конденсаторы С1 и С2 и перебрасываются от отрицательного фронта сигнала.
Технические данные интегральных схем 200-й серии:
Модель | Выполняемая функция | Задержка распространения, нс | Рассеиваемая мощность, мВт | Вариант с коллекторным резистором |
WM201 | Двойной трехвходовый клапан НЕ-И | 23 | 15 | |
WM221 | Расширяемый двойной трехвходовый клапан НЕ-И | 23 | 15 | |
WM211 | Двойной четырехвходовый клапан НЕ-И | 23 | 15 | WM241 |
WM231 | Расширяемый двойной четырехвходовый клапан НЕ-И | 23 | 15 | WM261 |
WM204 | Расширяемый четырехвходовый клапан НЕ-И | 23 | 7 | |
WM214 | Расширяемый шестивходовый клапан НЕ-И | 23 | 7 | |
WM224 | Расширяемый восьмивходовый клапан НЕ-И | 23 | 7 | |
WM216 | Тройной трехвходовый клапан НЕ-И | 23 | 22 | WM236 |
WM206 | Двойной трехвходовый и расширяемый двухвходовый клапан НЕ-И | 23 | 22 | WM226 |
WM246 | Четверной двухвходовый клапан НЕ-И | 23 | 30 | WM266 |
WM286 | Шестерной одновходовый клапан НЕ-И | 23 | 45 | WM296 |
WM207 | Двойная трехвходовая диодная сборка | - | - | |
WM217 | Трехвходовая и четырехвходовая диодная сборка | - | - | Время восстановления диодов 3 нс |
WM227 | Двойная трехвходовая и четырехвходовая диодная сборка | - | - | |
WM210 | Двойная(1) трехвходовый возбудитель-клапан НЕ-И | 53 (250 пф на выходе) | 40 | |
WM202 | R-S триггер. Работает от положительных сигналов на входах S или R | 23 | 15 | |
WM212 | R-S триггер. Работает от положительных сигналов на входах S или R | 23 | 15 | Входы S и R расширяемы |
WM203 | R-S-T триггер. Работает при подаче на входы S и R (или тот и другой) высоких уровней, а на вход Т положительного импульса | частота синхронизации до 5 МГц | 84 | |
WM205 | Триггерный разряд сдвигающего резистора. Работает от положительных сигналов на входах М и М и положительного импульса на входе «сдвиг». Входы S и R работают от отрицательных сигналов | частота синхронизации до 4 МГц | 84 | |
WM213 | Стробируемый R-S триггер. Работает от отрицательных сигналов на входах S или R и отрицательного фронта на входе СР. Входы CL или PS работают от отрицательных сигналов | частота синхронизации до 10 МГц | 50 | |
WM215 | J-K триггер. Работает от отрицательного фронта сигналов на входах К или J или J и К. Входы CL или PS работают от отрицательных сигналов | частота синхронизации до 6 МГц | 45 |
(1) – так в справочнике! – К.
Одной из особенностей интегральных схем ДТЛ 200-й серии является наличие в ее составе клапана WM286, R-S-T триггера WM203 и триггерного разряда сдвигающего регистра WM205, состоящих из шести клапанов.
Схемы 200-й серии фирмы Westinghouse выпускались в течение ряда лет и нашли широкое применение в различных аэрокосмических цифровых электронных системах.