Коммутатор режимов; хотя, судя по параметрам, всё несколько сложнее. Применялась вместе с 04ИК004 и 04ИК006 в радиостанции Р-163-50У.
Производитель - Ярославский радиозавод.
| Наименование параметра | Условное обозначение | Значение параметра | Темпера- тура, °С |
|---|---|---|---|
| Ток потребления | не более 20 мА | 25±10 | |
| Коэффициенты нелинейных искажений сигналов АВСК1, АВСК2, РГ1, РГ2, ПРД1-ПРД6 | Кf АВСК1, Кf АВСК2, Кf РГ1, Кf РГ2, Кf ПРД1, Кf ПРД2, Кf ПРД3, Кf ПРД4, Кf ПРД5, Кf ПРД6, | не более 4% | 25±10 |
| Выходное напряжение сигналов АВСК1, АВСК2, РГ1, РГ2, ПРД1-ПРД6 | UАВСК1, UАВСК2, UРГ1, UРГ2, UПРД1, UПРД2, UПРД3, UПРД4, UПРД5, UПРД6, | не менее 0,46 В | –60±3 25±10 85±3 |
| Частота интегрирования на выходе ТИ интегратора 1 | F1·100 | 24750–25250 Гц | –60±3 25±10 85±3 |
| Частота интегрирования на выходе ТИ интегратора 2 | F2·100 | 1540–1580 Гц | –60±3 25±10 85±3 |
| Частота интегрирования на выходе ТИ интегратора 3 | F3·100 | 10–14 Гц | –60±3 25±10 85±3 |
| Напряжение смещения | 7,0–9,5 В | –60±3 25±10 85±3 |

(фото с форума "Портативного
ретрорадио")